Promotions
Voici les thèses labellisées par l’EUR BioEco
Nom | Prénom | Sujet de thèse | Encadrant | Ecole doctorale |
---|---|---|---|---|
CADENILLAS SUELDO | Laura Fiorella | Evaluation et compréhension des activités anti-mycotoxines et anti-oxydantes de plantes péruviennes pour implantation française : Extraction-Identification-Formulation | Vanessa Durrieu | SDM |
Nom | Prénom | Sujet de thèse | Encadrant | Ecole doctorale |
---|---|---|---|---|
HADDAD | Elsi | Développement de nouveaux matériaux pour le stockage solide de gaz : procédés de synthèse et applications biologiques dans la protection des cultures | Jean-Philippe Torre | MEGEP |
MARTINEZ OSTORMUJOF | Lucila | Etude Spatio-temporelle de biofilms électroactifs multi-especes à l’échelle microscopique à partir d’outils microfluidiques et optiques | Benjamin Erable | MEGEP |
PO | Adeline | Développement d’un procédé de biolixiviation mécaniquement assisté | Laurent Cassayre | MEGEP |
PRIOUX | Nancy | Cadre méthodologique centré données et connaissances intensives pour l’analyse des procédés industriels durables et circulaires | Gilles Hetreux | EDSYS |
AL-MAQALEH | Yousef | Colonne intégrée énergétiquement : Méthode de conception, Application à la distillation du bioéthanol | David Rouzineau | MEGEP |
BALGOBIN | Tasnim | Définition et évaluation d’indicateurs d’impacts environnementaux pour une conception innovante des procédés biologiques | Claire Joannis-Cassan | MEGEP |
BIZA | Asnakech | Analyse et gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement de fruits et légumes sélectionnés | Ludovic Montastruc | MEGEP |
MAMO | Tesfeyus | Investigation of Process Parameter for Efficient Production of Ethanol from Molasses | Ludovic Montastruc | MEGEP |
SAADAOUI | Sirine | Valorisation des extrêmophiles dans le traitement des effluents salins et la production d’énergie par des systèmes bioélectrochimiques microbiens | Benjamin Erable | MEGEP |
Nom | Prénom | Sujet de thèse | Encadrant | Ecole doctorale |
---|---|---|---|---|
NASFI | Manel | Pyrolyse rapide de biomasse contaminée : couplage de modèles | SALVADOR Sylvain, CARRIER Marion | MEGEP |
AJAM | Malek Mohamed | Description chimique et thermodynamique du liquide Intermédiaire issu de la pyrolyse rapide de biomasse contaminée | CARRIER Marion, CASSAYRE Laurent | MEGEP |
ALVES DE LIMA | Maria Thereza | Optimisation de l’obtention de Poudres de Rébaudioside A et de stévioside à partir de jus bruts ou purifiés extraits de feuilles de stevia bio | ESPITALIER Fabienne, BAILLON Fabien, Maria Inês Ré | MEGEP |
GRAUL | Théodore | Production d’hydrogène à partir de catalyseurs biosourcés produits par thermoconversion et chargés en métaux lourds | GONZALEZ MARTINEZ Maria , NZIHOU Ange | MEGEP |
SCARFIELLO | Canio | New generation of supported catalysts: synthesis, characterization and evaluation in Fisher-Tropsch synthesis | PHAM MINH Doan, SOULANTICA Ketrina , SERP Philippe | MEGEP |
ALONSO PEREZ | Alejandro | Catalysis, processes and preclinical studies: from CO2 to the synthesis of bioactive molecules | PHAM MINH Doan, GOMEZ Montserrat, PLA Daniel | MEGEP |
MOUJAHID | Amal | Integration of concentrated solar energy into the production of renewable energy carriers | PHAM MINH Doan, ABANADES Stéphane, RODAT Sylvain | MEGEP |
HE | Zili | Optique adaptative de collecteurs solaires à concentration de type «beam-down» | EL HAFI Mouna , EIBNER Simon (Départ de BEZIAN Jean Jacques le 31/12/2020) | MEGEP |
VILLAMIL | Jennifer | Élaboration de mousses de biopolymères par extrusion assistée par CO2 supercritique (EMBIOEX) | BENEZET Jean-Charles, LE MOIGNE Nicolas, FAGES Jacques, SAUCEAU Martial, SESCOUSSE Romain | MEGEP |
BEGUERIE | Théotime | Développement de matériaux à taux de graphène élevé à partir de biomasse et biodéchets par traitement thermique | Ange Nzihou, Elsa Weiss-Hortala | MEGEP |
MUBARI | Petros | Fonctionnalisation de noir de carbone récupéré par des matériaux biosourcés | Elsa Weiss-Hortala, Pascal Puech | MEGEP |
NEGRIER | Marion | Matériaux aerogels à base de textile recyclé | BUDTOVA Tatiana, EL AHMAR Elise, SESCOUSSE Romain, SAUCEAU Martial | SFA (Sciences fondamentales appliquées), Nice |
Nom | Prénom | Sujet de thèse | Encadrant | Ecole doctorale |
---|---|---|---|---|
Javourez | Ugo | Transforming residual biomass into quality food and feed products towards sustainable national bioeconomy strategy – a life cycle optimization platform | Lorie HAMELIN, Ligia BARNA | MEGEP |
Lee | Seung Hye | Avancées méthodologiques en ACV prospective pour établir des stratégies de bioéconomie durables | Lorie HAMELIN, Ligia BARNA | MEGEP |
Malfoy | Thibault | Etude sur l’assimilation et l’utilisation du synton 2,4 dihydroxybutyrate produit par voie microbienne à à partir de glucose pour la production de biopolymeres | Jean Marie FRANCOIS | SEVAB |
BARTHE | Lucie | Les micro-compartiments bactériens : étude de l’assemblage des coques et développement d’outils pour les nanotechnologies | P. URBAN, L. GARCIA-ALLES | SEVAB |
NGU | Vincent | Multiscale modeling of gaz-liquid bioreactors for methanation processes | Arnaud COCKX | MEGEP |
ACOSTA PAVAS | Juan Camilio | Modeling and Optimization of multiphysics phenomena in biological reactors: application to control and scale-up of Biomethanation Processes | César ACEVES | MEGEP |
PETERMANN | Maike | Comment les enzymes lignocellulolytiques diffusent et se propagent dans les matériaux qu’elles dégradent ? Apports combinés de la (bio-)physique et du génie enzymatique | Antoine BOUCHOUX & Claire DUMON | SEVAB |
ANDERSON | Alexander | Production de POU d’origine levurienne à partir d’effluents sucriers et amidonniers | GORRET, CAMELEYRE | SEVAB |
Khamassi | Ahmed | Evolution of Xylan PUL’s enzymes for the design of innovating enzymatic cocktails | Claire DUMON, Samuel TRANIER | SEVAB |
Nom | Prénom | Sujet de thèse | Encadrant | Ecole doctorale |
---|---|---|---|---|
DURANTE | Valentin | Optimisation convexe pour les réseaux de fonctions de coût | George katsirelos et Thomas Schiex | MITT |
MONTABANO | Pierre | Contraintes pesudo-booléennes: propagation et apprentissage pour les modèles graphiques | Simon de Givry et George Katsirelos | MITT |
DEFRESNE | Marianne | Apprentissage d’une fonction de score pour le design de protéines par apprentissage profond et raisonnement automatique | Thomas Schiex et Sophie Barbe | SEVAB |
Nom | Prénom | Sujet de thèse | Encadrant | Ecole doctorale |
---|---|---|---|---|
WANG | YING | The cost-efficient carbon pricing under uncertainty | Emmanuelle Auriol | TSE |
OBST | Johana | Essays on the economics of global value chains | Ulrich Hege | TSE |
Pour plus de détails, téléchargez le tableau complet des thèses labellisées par l’EUR BioEco en 2020.